Système automatique + validation staff · 1 000 points au total · Version 2.0
| Critère | Barème | Max |
|---|---|---|
| Population totale | 2–4 = 8 pts · 5–9 = 20 pts · 10–19 = 35 pts · 20–34 = 48 pts · 35–49 = 55 pts · 50+ = 60 pts | max 60 |
| Activité résidents (7 jours) | 30%+ connectés = 20 pts · 50%+ = 50 pts · 75%+ = 72 pts · 90%+ = 90 pts | max 90 |
| Ancienneté de la ville | 2 semaines = 5 pts · 1 mois = 10 pts · 3 mois = 18 pts · 6 mois = 25 pts · 1 an+ = 30 pts | max 30 |
| Âge /townage | Hameau = 2 pts · Village = 6 pts · Cité = 10 pts · Capital = 16 pts · Œcuménopole = 20 pts | max 20 |
| Critère | Barème | Max |
|---|---|---|
| Chunks claimés | 5–9 = 10 pts · 10–24 = 25 pts · 25–49 = 45 pts · 50–99 = 65 pts · 100–199 = 85 pts · 200+ = 100 pts | max 100 |
| Appartenance à une nation | Membre = 20 pts · Capitale = 40 pts | max 40 |
| Warp public /twarp actif | Ville accessible en téléportation publique | max 10 |
| Critère | Barème | Max |
|---|---|---|
| Or en banque de ville | 100 = 5 pts · 500 = 15 · 2k = 30 · 5k = 50 · 10k = 70 · 25k = 90 · 50k+ = 110 pts | max 110 |
| Claims bonus achetés | 1+ = 5 pts · 5+ = 10 · 15+ = 20 · 25+ = 35 · 35+ = 50 · 50+ = 60 pts | max 60 |
| Shops actifs QuickShop | 1–4 = 5 pts · 5–9 = 10 · 10–19 = 15 · 20–49 = 20 · 50–99 = 25 · 100+ = 30 pts | max 30 |
| Critère | Barème | Max |
|---|---|---|
| Rang moyen des résidents | Défaut = 0 pt · Primitif = 4 · Cueilleur = 8 · Chasseur = 12 · ≥ Cultivateur = 15 · ≥ Fantassin = 35 · ≥ Baron = 60 · ≥ Marquis = 75 · ≥ Empereur = 90 pts | max 90 |
| % résidents honneur positif | 30%+ = 5 pts · 50%+ = 18 · 65%+ = 30 · 80%+ = 42 · 90%+ = 50 pts | max 50 |
| Diversité métiers — résidents lvl 200 AuraSkills global | 1 résident = 12 pts · 3 = 24 · 6 = 36 · 10 = 50 · 15+ = 60 pts | max 60 |
Un ou deux matériaux récurrents, vaguement homogène
Style clairement défini, palette maîtrisée, aucune rupture visible
Identité visuelle forte — ville reconnaissable en screenshot
Mairie + 1 service distincts, fonctionnels mais sans détails
3+ bâtiments travaillés, intérieurs aménagés, toits avec relief
5+ bâtiments impressionnants, intérieurs riches, landmarks
Spawn reconnaissable, panneau, chemins tracés entre bâtiments
Place centrale décorée, éclairage soigné, végétation intégrée
Ville navigable immersive, quartiers distincts, ambiance bluffante
Shops regroupés dans une zone délimitée, enseignes basiques
Marché architecturé avec stands distincts, signalétique claire
Quartier commercial immersif, décorations thématiques, ambiance marché
30–50% des chunks claimés construits
50–75% construits, territoire utilisé logiquement
75%+ construits, chaque chunk a un rôle, ville dense